- Mitglieder insgesamt:
- 4
- Beiträge insgesamt:
- 78
- Themen insgesamt:
- 74
- Kategorien insgesamt:
- 2
- Benutzer online:
- 2
- Am meisten online:
- 100 - So, 5. Mai 2024, 12:57 Uhr
- Heute online:
- 8
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 1178400
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0.00
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 0.02
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0.01
- Boards insgesamt:
- 4
- Neuestes Mitglied:
- admin
- Durchschn. online pro Tag:
- 3.94
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 1:1
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 254.57
- Adventskaffee 29. November 2017
- Am 20. Mai 2017: Nachmittagswanderung der Heidental-Nachbarschaft
- Fastnacht 2009
- Sommerfest 2017 - ohne Titel
- 22. Januar 2023: Jahreshauptversammlung der Heidental-Nachbarschaft
- Jahreshauptversammlung der Heidental-Nachbarschaft am 26. Januar 2025
- Seniorenkaffee der Heidental-Nachbarschaft im Advent 2018
- HTN-Sommerfahrt nach Oberwesel
- Jahreshauptversammlung Heidental-Nachbarschaft 2025
- Einaldung JHV 2019 am 20.Januar 2019
- Satzung - gültig ab 19. Januar 2014 - Änderungen in §7
- Fastnacht 2009
- Sommerfest 2009
- Heidenthaler feiern ihr Sommerfest 2009
- Neue - alte Version der Satzung
- Wilkommen zum Forum der Heidental-Nachbarschaft in Nickenich!!
- Die Satzung muss in einigen Punkten geändert werden!
- Satzung - gültig ab 1. Februar 2010
- Sommerfest 2015 - Südtirol
- Satzung der Heidentaler
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 7 | 0 | 22 | 245102 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 21048 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 14 | 18901 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 12 | 32051 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 18285 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 22 | 38835 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 11477 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 12 | 50313 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 21980 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 8 | 32212 |
![]() |
9 | 10 | 1 | 100 | 291098 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 9 | 36404 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 8733 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 2079 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 5808 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 4 | 4386 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 21 | 58482 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 5334 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 100 | 112562 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 8 | 7512 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 9 | 31946 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 8 | 5672 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 12180 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 23 | 80719 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 6 | 6128 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 6009 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 15 | 5081 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 14 | 5659 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 5331 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 4455 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 20 | 7422 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 8864 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 5793 |
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 152 |
2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 162 |
2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 182 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 213 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 114 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 122 |
2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 898 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 74 |
2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 104 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 277 |
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 383 |
2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 267 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 432 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 68 |
2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 109 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 |
2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 73 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 274 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 110 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 391 |
2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91 |
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 |
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 67 |
2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 675 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 9047 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 8170 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 9 | 8760 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 11 | 93105 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 12135 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 |
2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1235 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 106 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 77 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 390 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1145 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 836 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 528 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 325 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 170 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 661 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 182 |
2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 338 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 428 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 325 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 326 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 146 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 625 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2501 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 330 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 409 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 11538 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 9 | 10044 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 143 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 577 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 126 |
2022-10-07 | 1 | 1 | 0 | 5 | 296 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 405 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 129 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 230 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 321 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 118 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 384 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 537 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 189 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 344 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 934 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 346 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 445 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 147 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1549 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 437 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 193 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 311 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 827 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 277 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 11 | 13275 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 8 | 5620 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 5090 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 5900 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 10424 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 154 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 209 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 121 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 144 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 798 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4689 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 188 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 885 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 319 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 326 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 473 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 131 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 5364 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 4220 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 4060 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 5435 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 26 | 100699 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 4917 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 6 | 5317 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 7725 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 5442 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 13373 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 11420 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 523 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 296 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 193 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1053 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2174 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 158 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 279 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 523 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 272 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1813 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 288 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 728 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 207 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 157 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 206 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 638 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 338 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 18587 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 10860 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 10415 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 5165 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 2998 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 4480 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 59 | 73215 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 6923 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 134 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 127 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 766 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 324 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 142 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 803 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 278 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 425 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 199 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 520 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 562 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 263 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 423 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 129 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 200 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 178 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 182 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 4069 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 7364 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 10606 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 7970 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 5452 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 4633 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 10 | 5828 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 5322 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 59 | 4244 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 11 | 4159 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 6645 |
![]() |
10 | 10 | 0 | 11 | 52364 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 7 | 5841 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 5355 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 6 | 4678 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 6 | 5068 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3751 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 6 | 3297 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 5340 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3642 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 7 | 4316 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3805 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 3648 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 5 | 3623 |
![]() |
12 | 12 | 0 | 16 | 39846 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 6 | 4632 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 2553 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 2602 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 5 | 2769 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 2321 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 7 | 2924 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 2255 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 2864 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 16 | 3704 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 3435 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 14 | 3409 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 12 | 6378 |
![]() |
8 | 11 | 0 | 9 | 48112 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 9 | 2846 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 352 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 386 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
2017-12-08 | 0 | 1 | 0 | 5 | 159 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 352 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 86 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 2377 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 6 | 2440 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 2478 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3534 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 5 | 2382 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 312 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 325 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 |
2017-07-17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 119 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 302 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 5 | 2847 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 5 | 3250 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 5 | 2385 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 7411 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 10155 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 7 | 6007 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 14 | 53065 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 10159 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 5288 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3450 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 2949 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 2821 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 2033 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 1921 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 2991 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 5394 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 7031 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 6 | 6946 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 2082 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 11 | 24862 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 2287 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 2144 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 1971 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 4 | 1666 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 9 | 1557 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 4885 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 5 | 1307 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 1467 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 1399 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 1943 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 2216 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 2020 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 13 | 32278 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 6 | 1709 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 1170 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 1694 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 1890 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 2397 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 3091 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 4515 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4471 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 3088 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3082 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 2274 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 2897 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 43935 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 3891 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 3602 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 3630 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 3983 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 4311 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 3429 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3388 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3798 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 3623 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 4078 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 3147 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3055 |