Heidental-Nachbarschaft Nickenich


Heidental-Nachbarschaft Nickenich - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
4
Beiträge insgesamt:
67
Themen insgesamt:
63
Kategorien insgesamt:
2
Benutzer online:
51
Am meisten online:
66 - Do, 2. Mai 2024, 17:44 Uhr
Heute online:
0
Seitenaufrufe insgesamt:
702676
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.00
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0.01
Durchschn. Themen pro Tag:
0.01
Boards insgesamt:
4
Neuestes Mitglied:
admin
Durchschn. online pro Tag:
3.64
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
170.14

Top 10 Autoren

buggy
65

Top 10 Boards

Top Themenstarter

buggy
61

Meiste Zeit online

buggy
18S 38M
christ
30M
admin
4M
testi
0M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 5 6 1 66 60476
Mai 2024 0 0 0 66 3166
April 2024 1 1 0 8 7512
2024-04-01 0 0 0 2 353
2024-04-02 0 0 0 6 74
2024-04-03 0 0 0 3 259
2024-04-04 0 0 0 1 35
2024-04-05 0 0 0 6 45
2024-04-06 0 0 0 0 44
2024-04-07 0 0 0 1 861
2024-04-08 0 0 0 2 38
2024-04-09 0 0 0 3 39
2024-04-10 0 0 0 1 25
2024-04-11 0 0 0 2 33
2024-04-12 0 0 0 3 289
2024-04-13 0 0 0 2 72
2024-04-14 0 0 0 2 72
2024-04-15 0 0 0 4 52
2024-04-16 0 0 0 2 58
2024-04-17 0 0 0 2 64
2024-04-18 0 0 0 1 71
2024-04-19 0 0 0 8 471
2024-04-20 0 0 0 5 174
2024-04-21 0 0 0 1 59
2024-04-22 0 0 0 1 48
2024-04-23 0 0 0 4 87
2024-04-24 1 1 0 3 119
2024-04-25 0 0 0 8 211
2024-04-26 0 0 0 6 253
2024-04-27 0 0 0 4 128
2024-04-28 0 0 0 2 2464
2024-04-29 0 0 0 3 137
2024-04-30 0 0 0 1 877
März 2024 1 2 0 9 31946
Februar 2024 3 3 1 8 5672
2024-02-01 0 0 0 1 49
2024-02-02 0 0 0 2 52
2024-02-03 0 0 0 2 48
2024-02-04 0 0 0 2 40
2024-02-05 0 0 0 7 67
2024-02-06 0 0 0 1 2458
2024-02-07 0 0 0 3 72
2024-02-08 0 0 0 4 297
2024-02-09 0 0 0 4 105
2024-02-10 0 0 0 1 58
2024-02-11 0 0 0 3 69
2024-02-12 0 0 0 4 53
2024-02-13 0 0 0 8 360
2024-02-14 1 1 0 3 108
2024-02-15 1 1 0 3 108
2024-02-16 0 0 0 2 65
2024-02-17 0 0 0 0 111
2024-02-18 0 0 0 7 105
2024-02-19 0 0 0 6 253
2024-02-20 0 0 0 1 115
2024-02-21 0 0 0 1 58
2024-02-22 0 0 0 1 84
2024-02-23 0 0 0 2 131
2024-02-24 0 0 1 3 119
2024-02-25 1 1 0 5 137
2024-02-26 0 0 0 3 93
2024-02-27 0 0 0 3 109
2024-02-28 0 0 0 2 256
2024-02-29 0 0 0 4 92
Januar 2024 0 0 0 6 12180
2024-01-01 0 0 0 2 40
2024-01-02 0 0 0 2 25
2024-01-03 0 0 0 2 55
2024-01-04 0 0 0 1 20
2024-01-05 0 0 0 6 68
2024-01-06 0 0 0 4 56
2024-01-07 0 0 0 1 25
2024-01-08 0 0 0 4 299
2024-01-09 0 0 0 2 112
2024-01-10 0 0 0 4 79
2024-01-11 0 0 0 0 36
2024-01-12 0 0 0 2 388
2024-01-13 0 0 0 2 73
2024-01-14 0 0 0 3 293
2024-01-15 0 0 0 0 338
2024-01-16 0 0 0 4 88
2024-01-17 0 0 0 6 77
2024-01-18 0 0 0 3 150
2024-01-19 0 0 0 5 92
2024-01-20 0 0 0 2 25
2024-01-21 0 0 0 2 46
2024-01-22 0 0 0 4 55
2024-01-23 0 0 0 2 31
2024-01-24 0 0 0 2 120
2024-01-25 0 0 0 1 128
2024-01-26 0 0 0 1 38
2024-01-27 0 0 0 1 47
2024-01-28 0 0 0 6 113
2024-01-29 0 0 0 3 79
2024-01-30 0 0 0 4 9129
2024-01-31 0 0 0 1 55
* 2023 7 7 0 23 80719
Dezember 2023 2 2 0 6 6128
2023-12-01 0 0 0 0 51
2023-12-02 0 0 0 2 42
2023-12-03 0 0 0 4 74
2023-12-04 0 0 0 6 90
2023-12-05 0 0 0 2 111
2023-12-06 0 0 0 1 39
2023-12-07 0 0 0 3 61
2023-12-08 0 0 0 0 241
2023-12-09 0 0 0 3 33
2023-12-10 0 0 0 6 369
2023-12-11 0 0 0 1 19
2023-12-12 0 0 0 2 42
2023-12-13 0 0 0 3 336
2023-12-14 0 0 0 2 32
2023-12-15 0 0 0 2 40
2023-12-16 0 0 0 1 54
2023-12-17 2 2 0 3 121
2023-12-18 0 0 0 1 42
2023-12-19 0 0 0 3 55
2023-12-20 0 0 0 4 171
2023-12-21 0 0 0 2 547
2023-12-22 0 0 0 5 83
2023-12-23 0 0 0 2 39
2023-12-24 0 0 0 0 40
2023-12-25 0 0 0 5 45
2023-12-26 0 0 0 3 43
2023-12-27 0 0 0 1 2437
2023-12-28 0 0 0 4 101
2023-12-29 0 0 0 3 101
2023-12-30 0 0 0 2 229
2023-12-31 0 0 0 1 440
November 2023 0 0 0 17 6009
2023-11-01 0 0 0 1 44
2023-11-02 0 0 0 0 44
2023-11-03 0 0 0 3 310
2023-11-04 0 0 0 0 12
2023-11-05 0 0 0 1 55
2023-11-06 0 0 0 3 59
2023-11-07 0 0 0 4 116
2023-11-08 0 0 0 17 176
2023-11-09 0 0 0 1 35
2023-11-10 0 0 0 3 70
2023-11-11 0 0 0 3 47
2023-11-12 0 0 0 2 33
2023-11-13 0 0 0 1 28
2023-11-14 0 0 0 2 52
2023-11-15 0 0 0 3 64
2023-11-16 0 0 0 1 39
2023-11-17 0 0 0 1 289
2023-11-18 0 0 0 2 2467
2023-11-19 0 0 0 2 44
2023-11-20 0 0 0 3 464
2023-11-21 0 0 0 0 51
2023-11-22 0 0 0 0 57
2023-11-23 0 0 0 6 89
2023-11-24 0 0 0 3 159
2023-11-25 0 0 0 2 325
2023-11-26 0 0 0 5 62
2023-11-27 0 0 0 0 52
2023-11-28 0 0 0 2 138
2023-11-29 0 0 0 2 250
2023-11-30 0 0 0 4 378
Oktober 2023 1 1 0 15 5081
September 2023 1 1 0 14 5659
2023-09-01 0 0 0 3 143
2023-09-02 0 0 0 2 100
2023-09-03 0 0 0 0 23
2023-09-04 0 0 0 2 42
2023-09-05 0 0 0 2 258
2023-09-06 0 0 0 7 46
2023-09-07 0 0 0 1 34
2023-09-08 0 0 0 1 38
2023-09-09 0 0 0 6 183
2023-09-10 0 0 0 7 158
2023-09-11 0 0 0 1 70
2023-09-12 0 0 0 2 39
2023-09-13 0 0 0 2 43
2023-09-14 0 0 0 2 132
2023-09-15 0 0 0 3 82
2023-09-16 0 0 0 6 101
2023-09-17 0 0 0 14 68
2023-09-18 0 0 0 2 48
2023-09-19 1 1 0 4 491
2023-09-20 0 0 0 1 25
2023-09-21 0 0 0 2 49
2023-09-22 0 0 0 2 44
2023-09-23 0 0 0 1 128
2023-09-24 0 0 0 1 20
2023-09-25 0 0 0 4 340
2023-09-26 0 0 0 1 19
2023-09-27 0 0 0 2 35
2023-09-28 0 0 0 1 22
2023-09-29 0 0 0 1 2496
2023-09-30 0 0 0 2 382
August 2023 0 0 0 6 5331
2023-08-01 0 0 0 1 66
2023-08-02 0 0 0 0 81
2023-08-03 0 0 0 0 54
2023-08-04 0 0 0 3 39
2023-08-05 0 0 0 4 478
2023-08-06 0 0 0 2 2450
2023-08-07 0 0 0 1 424
2023-08-08 0 0 0 2 48
2023-08-09 0 0 0 3 56
2023-08-10 0 0 0 1 44
2023-08-11 0 0 0 2 46
2023-08-12 0 0 0 2 38
2023-08-13 0 0 0 1 19
2023-08-14 0 0 0 0 55
2023-08-15 0 0 0 2 124
2023-08-16 0 0 0 2 52
2023-08-17 0 0 0 6 91
2023-08-18 0 0 0 1 116
2023-08-19 0 0 0 2 50
2023-08-20 0 0 0 0 254
2023-08-21 0 0 0 0 67
2023-08-22 0 0 0 2 40
2023-08-23 0 0 0 3 61
2023-08-24 0 0 0 1 40
2023-08-25 0 0 0 0 23
2023-08-26 0 0 0 1 16
2023-08-27 0 0 0 0 329
2023-08-28 0 0 0 1 25
2023-08-29 0 0 0 1 22
2023-08-30 0 0 0 1 49
2023-08-31 0 0 0 2 74
Juli 2023 0 0 0 11 4455
Juni 2023 2 2 0 20 7422
2023-06-01 0 0 0 9 136
2023-06-02 0 0 0 11 94
2023-06-03 0 0 0 6 125
2023-06-04 0 0 0 12 153
2023-06-05 0 0 0 7 78
2023-06-06 1 1 0 6 181
2023-06-07 0 0 0 11 80
2023-06-08 0 0 0 12 92
2023-06-09 0 0 0 9 70
2023-06-10 1 1 0 8 92
2023-06-11 0 0 0 12 88
2023-06-12 0 0 0 7 98
2023-06-13 0 0 0 7 89
2023-06-14 0 0 0 5 95
2023-06-15 0 0 0 12 104
2023-06-16 0 0 0 20 414
2023-06-17 0 0 0 8 776
2023-06-18 0 0 0 4 81
2023-06-19 0 0 0 5 119
2023-06-20 0 0 0 8 104
2023-06-21 0 0 0 4 93
2023-06-22 0 0 0 2 445
2023-06-23 0 0 0 7 2725
2023-06-24 0 0 0 7 180
2023-06-25 0 0 0 8 123
2023-06-26 0 0 0 9 158
2023-06-27 0 0 0 5 84
2023-06-28 0 0 0 6 85
2023-06-29 0 0 0 9 321
2023-06-30 0 0 0 8 139
Mai 2023 0 0 0 13 8864
April 2023 0 0 0 13 5793
März 2023 0 0 0 13 9047
2023-03-01 0 0 0 11 368
2023-03-02 0 0 0 3 166
2023-03-03 0 0 0 8 126
2023-03-04 0 0 0 7 120
2023-03-05 0 0 0 9 109
2023-03-06 0 0 0 12 129
2023-03-07 0 0 0 13 157
2023-03-08 0 0 0 8 118
2023-03-09 0 0 0 6 108
2023-03-10 0 0 0 6 83
2023-03-11 0 0 0 11 323
2023-03-12 0 0 0 9 64
2023-03-13 0 0 0 7 673
2023-03-14 0 0 0 6 174
2023-03-15 0 0 0 4 107
2023-03-16 0 0 0 8 236
2023-03-17 0 0 0 9 262
2023-03-18 0 0 0 11 1009
2023-03-19 0 0 0 6 119
2023-03-20 0 0 0 10 119
2023-03-21 0 0 0 4 151
2023-03-22 0 0 0 7 210
2023-03-23 0 0 0 9 390
2023-03-24 0 0 0 8 219
2023-03-25 0 0 0 7 2616
2023-03-26 0 0 0 8 154
2023-03-27 0 0 0 6 93
2023-03-28 0 0 0 5 376
2023-03-29 0 0 0 6 81
2023-03-30 0 0 0 7 104
2023-03-31 0 0 0 11 83
Februar 2023 0 0 0 23 8170
2023-02-01 0 0 0 10 100
2023-02-02 0 0 0 6 145
2023-02-03 0 0 0 7 144
2023-02-04 0 0 0 6 88
2023-02-05 0 0 0 4 71
2023-02-06 0 0 0 6 254
2023-02-07 0 0 0 4 133
2023-02-08 0 0 0 7 80
2023-02-09 0 0 0 6 195
2023-02-10 0 0 0 23 2532
2023-02-11 0 0 0 6 116
2023-02-12 0 0 0 9 136
2023-02-13 0 0 0 5 87
2023-02-14 0 0 0 4 292
2023-02-15 0 0 0 6 694
2023-02-16 0 0 0 3 75
2023-02-17 0 0 0 4 89
2023-02-18 0 0 0 4 65
2023-02-19 0 0 0 6 285
2023-02-20 0 0 0 5 110
2023-02-21 0 0 0 9 105
2023-02-22 0 0 0 5 101
2023-02-23 0 0 0 5 139
2023-02-24 0 0 0 6 561
2023-02-25 0 0 0 6 279
2023-02-26 0 0 0 8 1004
2023-02-27 0 0 0 7 149
2023-02-28 0 0 0 8 141
Januar 2023 1 1 0 9 8760
2023-01-01 0 0 0 6 83
2023-01-02 0 0 0 4 108
2023-01-03 0 0 0 5 183
2023-01-04 0 0 0 8 361
2023-01-05 0 0 0 5 1013
2023-01-06 0 0 0 8 120
2023-01-07 0 0 0 8 169
2023-01-08 0 0 0 5 138
2023-01-09 0 0 0 4 439
2023-01-10 0 0 0 5 255
2023-01-11 0 0 0 3 103
2023-01-12 1 1 0 6 119
2023-01-13 0 0 0 5 181
2023-01-14 0 0 0 5 114
2023-01-15 0 0 0 9 103
2023-01-16 0 0 0 4 106
2023-01-17 0 0 0 7 308
2023-01-18 0 0 0 9 99
2023-01-19 0 0 0 8 1314
2023-01-20 0 0 0 3 284
2023-01-21 0 0 0 6 670
2023-01-22 0 0 0 4 248
2023-01-23 0 0 0 4 70
2023-01-24 0 0 0 6 390
2023-01-25 0 0 0 5 166
2023-01-26 0 0 0 6 798
2023-01-27 0 0 0 7 179
2023-01-28 0 0 0 7 168
2023-01-29 0 0 0 5 152
2023-01-30 0 0 0 9 178
2023-01-31 0 0 0 3 141
* 2022 4 4 0 11 93105
Dezember 2022 0 0 0 10 12135
2022-12-01 0 0 0 6 66
2022-12-02 0 0 0 4 1235
2022-12-03 0 0 0 7 106
2022-12-04 0 0 0 7 77
2022-12-05 0 0 0 6 390
2022-12-06 0 0 0 7 1145
2022-12-07 0 0 0 5 160
2022-12-08 0 0 0 10 836
2022-12-09 0 0 0 7 528
2022-12-10 0 0 0 4 325
2022-12-11 0 0 0 4 224
2022-12-12 0 0 0 4 170
2022-12-13 0 0 0 5 72
2022-12-14 0 0 0 6 661
2022-12-15 0 0 0 6 182
2022-12-16 0 0 0 7 338
2022-12-17 0 0 0 4 428
2022-12-18 0 0 0 8 325
2022-12-19 0 0 0 10 326
2022-12-20 0 0 0 4 92
2022-12-21 0 0 0 4 146
2022-12-22 0 0 0 6 625
2022-12-23 0 0 0 7 85
2022-12-24 0 0 0 6 72
2022-12-25 0 0 0 7 57
2022-12-26 0 0 0 7 61
2022-12-27 0 0 0 8 2501
2022-12-28 0 0 0 5 330
2022-12-29 0 0 0 10 409
2022-12-30 0 0 0 6 93
2022-12-31 0 0 0 4 70
November 2022 0 0 0 11 11538
2022-11-01 0 0 0 3 295
2022-11-02 0 0 0 5 156
2022-11-03 0 0 0 3 328
2022-11-04 0 0 0 4 197
2022-11-05 0 0 0 2 2602
2022-11-06 0 0 0 6 323
2022-11-07 0 0 0 7 494
2022-11-08 0 0 0 3 471
2022-11-09 0 0 0 3 147
2022-11-10 0 0 0 4 390
2022-11-11 0 0 0 4 1910
2022-11-12 0 0 0 4 173
2022-11-13 0 0 0 4 116
2022-11-14 0 0 0 7 112
2022-11-15 0 0 0 5 199
2022-11-16 0 0 0 4 97
2022-11-17 0 0 0 3 97
2022-11-18 0 0 0 3 82
2022-11-19 0 0 0 11 120
2022-11-20 0 0 0 4 966
2022-11-21 0 0 0 7 113
2022-11-22 0 0 0 4 112
2022-11-23 0 0 0 4 258
2022-11-24 0 0 0 4 95
2022-11-25 0 0 0 8 592
2022-11-26 0 0 0 7 315
2022-11-27 0 0 0 9 97
2022-11-28 0 0 0 3 280
2022-11-29 0 0 0 3 340
2022-11-30 0 0 0 5 61
Oktober 2022 1 1 0 9 10044
2022-10-01 0 0 0 2 85
2022-10-02 0 0 0 3 75
2022-10-03 0 0 0 4 82
2022-10-04 0 0 0 5 143
2022-10-05 0 0 0 7 577
2022-10-06 0 0 0 7 126
2022-10-07 1 1 0 5 296
2022-10-08 0 0 0 8 405
2022-10-09 0 0 0 3 129
2022-10-10 0 0 0 4 230
2022-10-11 0 0 0 3 321
2022-10-12 0 0 0 4 118
2022-10-13 0 0 0 3 384
2022-10-14 0 0 0 3 537
2022-10-15 0 0 0 4 189
2022-10-16 0 0 0 5 344
2022-10-17 0 0 0 9 934
2022-10-18 0 0 0 7 346
2022-10-19 0 0 0 4 445
2022-10-20 0 0 0 3 128
2022-10-21 0 0 0 5 147
2022-10-22 0 0 0 3 1549
2022-10-23 0 0 0 5 437
2022-10-24 0 0 0 3 58
2022-10-25 0 0 0 3 169
2022-10-26 0 0 0 5 107
2022-10-27 0 0 0 6 75
2022-10-28 0 0 0 4 193
2022-10-29 0 0 0 5 311
2022-10-30 0 0 0 7 827
2022-10-31 0 0 0 3 277
September 2022 1 1 0 11 13275
2022-09-01 0 0 0 4 124
2022-09-02 0 0 0 4 121
2022-09-03 0 0 0 4 119
2022-09-04 0 0 0 4 164
2022-09-05 0 0 0 4 389
2022-09-06 0 0 0 4 97
2022-09-07 0 0 0 2 1490
2022-09-08 0 0 0 4 66
2022-09-09 0 0 0 4 126
2022-09-10 0 0 0 7 402
2022-09-11 0 0 0 4 76
2022-09-12 0 0 0 11 2614
2022-09-13 0 0 0 7 283
2022-09-14 0 0 0 6 841
2022-09-15 0 0 0 5 113
2022-09-16 0 0 0 5 195
2022-09-17 0 0 0 3 797
2022-09-18 0 0 0 4 181
2022-09-19 1 1 0 3 724
2022-09-20 0 0 0 3 199
2022-09-21 0 0 0 3 1345
2022-09-22 0 0 0 4 96
2022-09-23 0 0 0 3 280
2022-09-24 0 0 0 4 366
2022-09-25 0 0 0 6 1203
2022-09-26 0 0 0 3 114
2022-09-27 0 0 0 3 170
2022-09-28 0 0 0 4 304
2022-09-29 0 0 0 4 190
2022-09-30 0 0 0 3 86
August 2022 2 2 0 8 5620
Juli 2022 0 0 0 8 5090
2022-07-01 0 0 0 3 690
2022-07-02 0 0 0 4 124
2022-07-03 0 0 0 5 234
2022-07-04 0 0 0 6 118
2022-07-05 0 0 0 4 212
2022-07-06 0 0 0 3 268
2022-07-07 0 0 0 5 102
2022-07-08 0 0 0 4 200
2022-07-09 0 0 0 3 96
2022-07-10 0 0 0 3 114
2022-07-11 0 0 0 8 236
2022-07-12 0 0 0 3 92
2022-07-13 0 0 0 3 88
2022-07-14 0 0 0 4 101
2022-07-15 0 0 0 2 77
2022-07-16 0 0 0 3 103
2022-07-17 0 0 0 3 116
2022-07-18 0 0 0 6 143
2022-07-19 0 0 0 3 99
2022-07-20 0 0 0 3 89
2022-07-21 0 0 0 4 131
2022-07-22 0 0 0 2 288
2022-07-23 0 0 0 5 372
2022-07-24 0 0 0 3 98
2022-07-25 0 0 0 3 180
2022-07-26 0 0 0 2 114
2022-07-27 0 0 0 5 80
2022-07-28 0 0 0 7 85
2022-07-29 0 0 0 3 200
2022-07-30 0 0 0 3 122
2022-07-31 0 0 0 3 118
Juni 2022 0 0 0 7 5900
2022-06-01 0 0 0 6 139
2022-06-02 0 0 0 4 128
2022-06-03 0 0 0 5 277
2022-06-04 0 0 0 5 133
2022-06-05 0 0 0 3 119
2022-06-06 0 0 0 4 134
2022-06-07 0 0 0 3 119
2022-06-08 0 0 0 4 146
2022-06-09 0 0 0 3 203
2022-06-10 0 0 0 7 123
2022-06-11 0 0 0 3 313
2022-06-12 0 0 0 3 116
2022-06-13 0 0 0 3 378
2022-06-14 0 0 0 4 617
2022-06-15 0 0 0 4 144
2022-06-16 0 0 0 3 145
2022-06-17 0 0 0 4 90
2022-06-18 0 0 0 3 96
2022-06-19 0 0 0 4 123
2022-06-20 0 0 0 3 94
2022-06-21 0 0 0 3 121
2022-06-22 0 0 0 4 95
2022-06-23 0 0 0 4 107
2022-06-24 0 0 0 4 119
2022-06-25 0 0 0 4 110
2022-06-26 0 0 0 5 98
2022-06-27 0 0 0 4 178
2022-06-28 0 0 0 3 690
2022-06-29 0 0 0 4 379
2022-06-30 0 0 0 3 366
Mai 2022 0 0 0 11 10424
2022-05-01 0 0 0 3 123
2022-05-02 0 0 0 5 119
2022-05-03 0 0 0 5 154
2022-05-04 0 0 0 4 209
2022-05-05 0 0 0 4 114
2022-05-06 0 0 0 6 121
2022-05-07 0 0 0 4 105
2022-05-08 0 0 0 10 144
2022-05-09 0 0 0 4 88
2022-05-10 0 0 0 3 112
2022-05-11 0 0 0 4 87
2022-05-12 0 0 0 4 85
2022-05-13 0 0 0 3 105
2022-05-14 0 0 0 3 70
2022-05-15 0 0 0 3 99
2022-05-16 0 0 0 4 111
2022-05-17 0 0 0 4 141
2022-05-18 0 0 0 11 798
2022-05-19 0 0 0 4 106
2022-05-20 0 0 0 4 86
2022-05-21 0 0 0 4 112
2022-05-22 0 0 0 4 119
2022-05-23 0 0 0 3 105
2022-05-24 0 0 0 4 4689
2022-05-25 0 0 0 3 100
2022-05-26 0 0 0 4 188
2022-05-27 0 0 0 4 885
2022-05-28 0 0 0 7 319
2022-05-29 0 0 0 3 326
2022-05-30 0 0 0 4 473
2022-05-31 0 0 0 5 131
April 2022 0 0 0 7 5364
März 2022 0 0 0 6 4220
2022-03-01 0 0 0 3 83
2022-03-02 0 0 0 4 113
2022-03-03 0 0 0 3 100
2022-03-04 0 0 0 3 77
2022-03-05 0 0 0 4 99
2022-03-06 0 0 0 5 104
2022-03-07 0 0 0 6 113
2022-03-08 0 0 0 3 283
2022-03-09 0 0 0 4 103
2022-03-10 0 0 0 4 93
2022-03-11 0 0 0 5 90
2022-03-12 0 0 0 3 63
2022-03-13 0 0 0 3 94
2022-03-14 0 0 0 2 54
2022-03-15 0 0 0 3 87
2022-03-16 0 0 0 4 73
2022-03-17 0 0 0 4 73
2022-03-18 0 0 0 4 78
2022-03-19 0 0 0 3 67
2022-03-20 0 0 0 3 61
2022-03-21 0 0 0 4 78
2022-03-22 0 0 0 4 81
2022-03-23 0 0 0 4 99
2022-03-24 0 0 0 4 90
2022-03-25 0 0 0 5 666
2022-03-26 0 0 0 3 98
2022-03-27 0 0 0 5 413
2022-03-28 0 0 0 3 398
2022-03-29 0 0 0 6 148
2022-03-30 0 0 0 4 151
2022-03-31 0 0 0 3 90
Februar 2022 0 0 0 6 4060
2022-02-01 0 0 0 3 85
2022-02-02 0 0 0 3 116
2022-02-03 0 0 0 5 119
2022-02-04 0 0 0 4 108
2022-02-05 0 0 0 5 103
2022-02-06 0 0 0 3 105
2022-02-07 0 0 0 5 114
2022-02-08 0 0 0 4 127
2022-02-09 0 0 0 4 104
2022-02-10 0 0 0 5 94
2022-02-11 0 0 0 4 73
2022-02-12 0 0 0 6 176
2022-02-13 0 0 0 4 80
2022-02-14 0 0 0 4 191
2022-02-15 0 0 0 4 187
2022-02-16 0 0 0 4 84
2022-02-17 0 0 0 5 678
2022-02-18 0 0 0 4 244
2022-02-19 0 0 0 4 68
2022-02-20 0 0 0 4 88
2022-02-21 0 0 0 4 149
2022-02-22 0 0 0 4 88
2022-02-23 0 0 0 4 89
2022-02-24 0 0 0 4 106
2022-02-25 0 0 0 4 96
2022-02-26 0 0 0 4 105
2022-02-27 0 0 0 4 209
2022-02-28 0 0 0 4 274
Januar 2022 0 0 0 6 5435
2022-01-01 0 0 0 2 72
2022-01-02 0 0 0 5 150
2022-01-03 0 0 0 5 100
2022-01-04 0 0 0 3 106
2022-01-05 0 0 0 5 119
2022-01-06 0 0 0 3 126
2022-01-07 0 0 0 5 121
2022-01-08 0 0 0 4 142
2022-01-09 0 0 0 4 108
2022-01-10 0 0 0 4 63
2022-01-11 0 0 0 3 83
2022-01-12 0 0 0 4 107
2022-01-13 0 0 0 3 71
2022-01-14 0 0 0 6 93
2022-01-15 0 0 0 4 85
2022-01-16 0 0 0 3 44
2022-01-17 0 0 0 3 97
2022-01-18 0 0 0 5 731
2022-01-19 0 0 0 4 96
2022-01-20 0 0 0 5 228
2022-01-21 0 0 0 4 98
2022-01-22 0 0 0 4 1384
2022-01-23 0 0 0 3 105
2022-01-24 0 0 0 3 97
2022-01-25 0 0 0 4 270
2022-01-26 0 0 0 4 121
2022-01-27 0 0 0 4 133
2022-01-28 0 0 0 4 119
2022-01-29 0 0 0 3 118
2022-01-30 0 0 0 4 126
2022-01-31 0 0 0 4 122
* 2021 2 2 0 26 100699
Dezember 2021 0 0 0 7 4917
2021-12-01 0 0 0 4 133
2021-12-02 0 0 0 4 307
2021-12-03 0 0 0 4 346
2021-12-04 0 0 0 5 196
2021-12-05 0 0 0 7 631
2021-12-06 0 0 0 5 148
2021-12-07 0 0 0 5 218
2021-12-08 0 0 0 3 112
2021-12-09 0 0 0 3 76
2021-12-10 0 0 0 4 70
2021-12-11 0 0 0 4 107
2021-12-12 0 0 0 4 151
2021-12-13 0 0 0 3 90
2021-12-14 0 0 0 3 84
2021-12-15 0 0 0 4 74
2021-12-16 0 0 0 4 95
2021-12-17 0 0 0 3 67
2021-12-18 0 0 0 4 315
2021-12-19 0 0 0 3 61
2021-12-20 0 0 0 4 284
2021-12-21 0 0 0 2 75
2021-12-22 0 0 0 3 121
2021-12-23 0 0 0 4 80
2021-12-24 0 0 0 4 118
2021-12-25 0 0 0 3 169
2021-12-26 0 0 0 4 144
2021-12-27 0 0 0 4 72
2021-12-28 0 0 0 5 147
2021-12-29 0 0 0 3 134
2021-12-30 0 0 0 3 193
2021-12-31 0 0 0 3 99
November 2021 2 2 0 6 5317
2021-11-01 0 0 0 4 115
2021-11-02 0 0 0 3 92
2021-11-03 0 0 0 4 782
2021-11-04 0 0 0 4 233
2021-11-05 0 0 0 3 106
2021-11-06 0 0 0 6 249
2021-11-07 0 0 0 5 233
2021-11-08 1 1 0 4 168
2021-11-09 0 0 0 3 82
2021-11-10 0 0 0 4 142
2021-11-11 0 0 0 3 54
2021-11-12 0 0 0 5 87
2021-11-13 0 0 0 4 118
2021-11-14 0 0 0 3 111
2021-11-15 0 0 0 5 99
2021-11-16 0 0 0 4 109
2021-11-17 0 0 0 3 82
2021-11-18 0 0 0 3 93
2021-11-19 0 0 0 3 79
2021-11-20 0 0 0 4 82
2021-11-21 1 1 0 3 103
2021-11-22 0 0 0 3 1058
2021-11-23 0 0 0 3 82
2021-11-24 0 0 0 3 199
2021-11-25 0 0 0 4 87
2021-11-26 0 0 0 5 135
2021-11-27 0 0 0 4 275
2021-11-28 0 0 0 3 92
2021-11-29 0 0 0 3 77
2021-11-30 0 0 0 3 93
Oktober 2021 0 0 0 26 7725
2021-10-01 0 0 0 4 363
2021-10-02 0 0 0 5 158
2021-10-03 0 0 0 4 251
2021-10-04 0 0 0 3 68
2021-10-05 0 0 0 4 121
2021-10-06 0 0 0 3 187
2021-10-07 0 0 0 3 99
2021-10-08 0 0 0 4 137
2021-10-09 0 0 0 4 164
2021-10-10 0 0 0 2 156
2021-10-11 0 0 0 2 44
2021-10-12 0 0 0 4 49
2021-10-13 0 0 0 2 50
2021-10-14 0 0 0 2 33
2021-10-15 0 0 0 3 30
2021-10-16 0 0 0 2 3720
2021-10-17 0 0 0 3 32
2021-10-18 0 0 0 2 35
2021-10-19 0 0 0 26 137
2021-10-20 0 0 0 2 95
2021-10-21 0 0 0 2 56
2021-10-22 0 0 0 2 52
2021-10-23 0 0 0 1 51
2021-10-24 0 0 0 2 293
2021-10-25 0 0 0 1 121
2021-10-26 0 0 0 4 120
2021-10-27 0 0 0 4 481
2021-10-28 0 0 0 4 96
2021-10-29 0 0 0 5 170
2021-10-30 0 0 0 3 140
2021-10-31 0 0 0 3 216
September 2021 0 0 0 6 5442
August 2021 0 0 0 9 13373
2021-08-01 0 0 0 4 326
2021-08-02 0 0 0 4 129
2021-08-03 0 0 0 5 102
2021-08-04 0 0 0 4 101
2021-08-05 0 0 0 4 222
2021-08-06 0 0 0 4 149
2021-08-07 0 0 0 4 128
2021-08-08 0 0 0 5 330
2021-08-09 0 0 0 4 172
2021-08-10 0 0 0 5 177
2021-08-11 0 0 0 4 1797
2021-08-12 0 0 0 5 254
2021-08-13 0 0 0 4 120
2021-08-14 0 0 0 3 425
2021-08-15 0 0 0 4 782
2021-08-16 0 0 0 4 174
2021-08-17 0 0 0 3 114
2021-08-18 0 0 0 4 184
2021-08-19 0 0 0 4 125
2021-08-20 0 0 0 9 139
2021-08-21 0 0 0 5 1190
2021-08-22 0 0 0 3 87
2021-08-23 0 0 0 4 2455
2021-08-24 0 0 0 4 2474
2021-08-25 0 0 0 5 100
